Schuetzenkoenige
Von den nachfolgenden Königen bzw. Königspaaren sind leider keine Bilder vorhanden.
| Jahr | Ereignis/Paar |
|---|---|
| 1946 | – 2. Weltkrieg – |
| 1940 | |
| 1939 | Franz Buse und Theresia Buse |
| 1923 | – Ruhrbesatzung – |
| 1922 | Franz Nolte und Anna Bigge |
| 1921 | Bernhard Judith und Gertrud Bigge |
| 1920 | Wilhelm Volpers und Anna Knust |
| 1919 | – 1. Weltkrieg – |
| 1915 | |
| 1914 | Robert Willeke und Maria Stute |
| 1913 | Albert Scholand |
| 1912 | Wilhelm Stuhldreier und Maria Drilling, geb. Könitz |
| 1911 | August Giller und Maria Stuhldreier |
| 1910 | Georg Bigge und M. Hester |
| 1909 | Anton Kloke und M. Willeke |
| 1908 | Andreas Kloke |
| 1907 | Johann Knoblauch |
| 1906 | Franz Schlenke und Gertrud Schlenke, geb. Bigge |
| 1905 | Albert Scholand und Elisabeth Scholand, geb. Risse |
| 1904 | Karl Bittern und Ida Willeke |
| 1903 | Franz Kloke und Maria Schröder, geb. Könitz |
| 1902 | Heinrich Willeke |
| 1901 | Wilhelm Kloke |
| 1900 | Wilhelm Bittern und Elisabeth Volpers |
| 1897 | G. Willeke und Elisabeth Volpers |
| 1895 | Johannes Buse und A. Schreiner |
| 1894 | K. Schröder und H. Mische |
| 1893 | Josef Dreber und Maria Müller |
| 1892 | J. Berneke und Elisabeth Pape |
| 1888 | B. Hester und M. Völkers |
| 1887 | Josef Pohlen und Gertrud Pohlen |
| 1886 | Franz Knust und Gertrud Kappe |
| 1885 | Franz Otto und Theresia Stute |
| 1873 | Wilhelm Völkers und Maria Judith |
| 1872 | Heinrich Schandelle und Maria Kleinschnittger |
| 1865 | W. Willeke und E. Willeke |
| 1864 | Johann Willeke und Elisabeth Willeke |
| 1861 | A. Stute und D. Stute |
| 1852 | Franz Schmit |
| 1830 | Anton Sagel, Bredelar |

























































































